 
            彼尔姆安卡
              AmkarPerm
            球队市值:550000
            | 所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 彼尔姆安卡(英文名:AmkarPerm,粤语名:), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前彼尔姆安卡的市值为:550000,彼尔姆安卡共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新彼尔姆安卡赛事数据信息。 | ||||||
彼尔姆安卡荣誉榜
            - 
                     俄罗斯甲级联赛冠军x 1 2003
- 
                     升入甲级联赛x 1 2002-2003
- 
                     俄罗斯乙级联赛冠军x 1 1998
- 
                     升入乙级联赛x 1 1997-1998
- 
                     俄罗斯第四级别联赛冠军x 1 2025
- 
                     升入丙级联赛x 2 2024-20252020-2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹尼尔·卡普斯特扬斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  丹尼尔·阿克哈托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  安东·博恰洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  基里尔·伯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  尼基塔·列舍特尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  基里尔·科切托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  丹尼斯·楚沙洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马克西姆·塞多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  叶夫根·久卡洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  瓦西里·潘琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  丹尼尔·祖耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  安德雷·科兹洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-24 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 自由球员 | 退役 | |
| 2025-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 伯里安斯克戴拿模 |  伯里安斯克戴拿模 | 退役 | 
| 2025-01-01 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已解约 | |
| 2024-12-31 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 租借结束 | 
| 2024-07-25 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借 | 
| 2024-04-09 | 圣彼得堡戴拿模 |  圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-28 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 卡山鲁宾B队 |  卡山鲁宾B队 | 已解约 | 
| 2023-07-13 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 韦莱斯 |  韦莱斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-22 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 马舒克KMV |  马舒克KMV | 已签约 | 
| 2023-02-15 |  安德雷·科兹洛夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |  马哈奇卡拉迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-09-07 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
| 2022-07-14 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  安德雷·科兹洛夫 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 索科尔萨拉托夫 |  索科尔萨拉托夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | FC万 | 已签约 | |
| 2022-02-12 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 已签约 | 
| 2022-02-08 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 弗拉季高加索 |  弗拉季高加索 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 斯摩伦斯克 |  斯摩伦斯克 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 伯里安斯克戴拿模 |  伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 罗瑞瓦纳佐尔 |  罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 阿克伦托格里蒂 |  阿克伦托格里蒂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 租借结束 | 
| 2021-02-21 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 库班 |  库班 | 租借 | 
| 2021-02-10 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 已签约 | 
| 2020-10-06 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2020-08-30 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 |  阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  安德雷·科兹洛夫 | 乌法 |  乌法 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
| 2020-08-03 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 新罗西斯克黑海人 |  新罗西斯克黑海人 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 博尔沙加夫卡 |  博尔沙加夫卡 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 新罗西斯克黑海人 |  新罗西斯克黑海人 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | |
| 2019-07-12 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 纳兹兰 |  纳兹兰 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 |  安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 韦莱斯 |  韦莱斯 | 租借结束 | 
| 2018-07-07 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  叶夫根·久卡洛夫 | 卡马斯 |  卡马斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·祖耶夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 转会 | 
| 2018-02-10 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 |  安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借 | 
| 2018-01-11 |  安德雷·科兹洛夫 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |  圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | |
| 2017-08-18 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 租借 | 
| 2017-07-04 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-03-01 |  叶夫根·久卡洛夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 |  阿斯特拉罕沃尔加 | 已解约 | 
| 2016-08-06 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 |  安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借 | 
| 2016-07-26 |  叶夫根·久卡洛夫 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 转会 | 
| 2016-07-07 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | SKA罗斯杜夫 |  SKA罗斯杜夫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  丹尼尔·祖耶夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 |  莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 纳兹兰 |  纳兹兰 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2016-03-02 |  叶夫根·久卡洛夫 | 莱里亚 |  莱里亚 | 转会 | 
| 2015-08-14 |  叶夫根·久卡洛夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 转会 | 
| 2015-08-05 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | SKA罗斯杜夫 |  SKA罗斯杜夫 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 |  安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 伯里安斯克戴拿模 |  伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安捷U19 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 |  阿斯特拉罕沃尔加 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借 | 
| 2012-12-31 |  安德雷·科兹洛夫 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 租借结束 | 
| 2012-09-20 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 卡马斯 |  卡马斯 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 |  安德雷·科兹洛夫 | 乌法 |  乌法 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 纳兹兰 |  纳兹兰 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 西伯尔 |  西伯尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-12-31 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借结束 | 
| 2024-09-12 |  安德雷·科兹洛夫 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | |
| 2024-07-25 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 下塔吉尔 |  下塔吉尔 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 租借 | 
| 2024-04-09 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-28 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-13 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 卡山鲁宾B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-15 |  安德雷·科兹洛夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 韦莱斯 |  韦莱斯 | 已签约 | 
| 2022-09-07 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 马舒克KMV |  马舒克KMV | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
| 2022-07-14 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  安德雷·科兹洛夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 彼尔姆安卡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2022-02-12 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |  马哈奇卡拉迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-02-08 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 索科尔萨拉托夫 |  索科尔萨拉托夫 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 红星圣彼得堡 |  红星圣彼得堡 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | FC万 |  FC万 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 弗拉季高加索 |  弗拉季高加索 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 库班 |  库班 | 租借结束 | 
| 2021-02-21 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 租借 | 
| 2021-02-10 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 伯里安斯克戴拿模 |  伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | 
| 2020-10-06 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 阿克伦托格里蒂 |  阿克伦托格里蒂 | 已签约 | 
| 2020-08-30 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 罗瑞瓦纳佐尔 |  罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  安德雷·科兹洛夫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 斯摩伦斯克 | 已签约 | ||
| 2020-08-03 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 库班 |  库班 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 红星圣彼得堡 |  红星圣彼得堡 | 已签约 | |
| 2019-07-12 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 新罗西斯克黑海人 |  新罗西斯克黑海人 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 新罗西斯克黑海人 |  新罗西斯克黑海人 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 乌法 |  乌法 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 马舒克KMV |  马舒克KMV | 转会 | 
| 2019-06-30 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 |  安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借结束 | 
| 2018-07-07 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 博尔沙加夫卡 |  博尔沙加夫卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 巴蒂卡 | 租借结束 | |
| 2018-02-10 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 韦莱斯 |  韦莱斯 | 租借 | 
| 2018-01-11 |  安德雷·科兹洛夫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  丹尼尔·祖耶夫 | 彼尔姆安卡 | 转会 | |
| 2018-01-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | |
| 2017-07-07 |  叶夫根·久卡洛夫 | 卡马斯 | 转会 | |
| 2017-07-04 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借结束 | |
| 2017-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-01 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 纳兹兰 | 转会 | |
| 2017-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
| 2016-07-26 |  叶夫根·久卡洛夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 转会 | 
| 2016-07-07 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 |  阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 莫斯科迪纳摩U20 |  莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 叶尼塞 | 已签约 | |
| 2016-03-02 |  叶夫根·久卡洛夫 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  叶夫根尼·查巴诺夫 | 伏尔加格勒 | 已签约 | |
| 2015-08-14 |  叶夫根·久卡洛夫 | 莱里亚 |  莱里亚 | 转会 | 
| 2015-08-05 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 | 租借结束 | |
| 2015-06-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | SKA罗斯杜夫 | 租借结束 | |
| 2014-02-27 |  丹尼尔·祖耶夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 转会 | |
| 2014-01-01 |  亚历山大·斯捷潘诺夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  亚历山大·波德贝尔采夫 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  贾马尔·迪比加吉耶夫 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 |  阿斯特拉罕沃尔加 | 租借 | 
| 2012-12-31 |  安德雷·科兹洛夫 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 租借结束 | 
| 2012-09-20 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 纳兹兰 | 转会 | |
| 2012-06-30 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 |  安德雷·科兹洛夫 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 卡马斯 |  卡马斯 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 乌法 |  乌法 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  叶夫根·久卡洛夫 | 彼尔姆安卡 | 转会 | |
| 2010-08-01 |  安德雷·科兹洛夫 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  卡兹布拉特·卡姆霍夫 | 纳兹兰 | 转会 | |
| 2007-01-01 |  马克西姆·哲斯托科夫 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
