 
            孟买城
              MumbaiCityFC
            球队市值:3500000
            | 所属联赛 | : | 印度超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 孟买城(英文名:MumbaiCityFC,粤语名:孟买城), 是印度超联赛的一支足球俱乐部,当前孟买城的市值为:3500000,孟买城共有球员24人,外籍球员11人,我们将为你实时更新孟买城赛事数据信息。 | ||||||
孟买城荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 2 2023-20242021-2022
- 
                     印度超级联赛常规赛冠军x 2 2022-20232020-2021
- 
                     印度超级联赛冠军x 2 2023-20242020-2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  昌苏·霍拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  农都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  罗斯廷·格里菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杰里米·曼佐罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  戴尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  乔·多拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  雷涅什·帕兰巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  布兰登·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  拉利安祖拉·汉格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塔尔·克鲁玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  萨希尔·潘瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  马维亚·赫明坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  提里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瓦尔普伊亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  阿卡什·米什拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  维克拉姆·普拉塔普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  比杰·切特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  普尔巴坦帕·拉琴帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  桑吉夫·斯大林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  尼库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿尤什·奇卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  巴维隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  努法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  N. 罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  富兰克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿曼迪普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  农都·海伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  内森·阿舍·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  塞林塘·洛杰姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 |  阿曼迪普 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  塔尔·克鲁玛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-17 |  戴尔斯 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 艾扎威尔 |  艾扎威尔 | 已签约 | |
| 2025-06-12 |  巴维隆 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  杰里米·曼佐罗 | 孟买城 |  孟买城 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  萨希尔·潘瓦尔 | 孟买城 |  孟买城 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  塔尔·克鲁玛 | 孟买城 |  孟买城 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  农都 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  农都 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  比杰·切特里 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  萨希尔·潘瓦尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  戴尔斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  乔·多拉 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 已签约 | 
| 2024-06-25 |  杰里米·曼佐罗 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2024-06-18 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2024-06-12 |  布兰登·费尔南德斯 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2024-06-01 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | |
| 2024-03-27 |  比杰·切特里 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | 
| 2024-03-01 |  罗斯廷·格里菲斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 租借 | |
| 2024-01-31 |  罗斯廷·格里菲斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已解约 | 
| 2023-07-30 |  巴维隆 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  杰里米·曼佐罗 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  比杰·切特里 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2023-03-14 |  杰里米·曼佐罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-04 |  塔尔·克鲁玛 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  杰里米·曼佐罗 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  阿曼迪普 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2022-11-10 |  农都 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  戴尔斯 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  桑吉夫·斯大林 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 转会 | 
| 2022-07-12 |  塔尔·克鲁玛 | 纳弗巴士拉 |  纳弗巴士拉 | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  罗斯廷·格里菲斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2022-06-28 |  拉利安祖拉·汉格特 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  戴尔斯 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  拉利安祖拉·汉格特 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2022-04-11 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2022-02-16 |  杰里米·曼佐罗 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  拉利安祖拉·汉格特 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  塔尔·克鲁玛 | 拿杰玛 |  拿杰玛 | 已签约 | 
| 2021-08-27 |  戴尔斯 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  比杰·切特里 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  乔·多拉 | 伯明翰 |  伯明翰 | 已签约 | 
| 2021-06-09 |  萨希尔·潘瓦尔 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  阿尤什·奇卡拉 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 租借结束 | 
| 2021-02-11 |  戴尔斯 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  比杰·切特里 | 钦奈城 |  钦奈城 | 已签约 | 
| 2020-11-06 |  戴尔斯 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 已签约 | 
| 2020-10-23 |  普尔巴坦帕·拉琴帕 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  乔·多拉 | 赫尔城 |  赫尔城 | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  杰里米·曼佐罗 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2020-02-12 |  杰里米·曼佐罗 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  桑吉夫·斯大林 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  萨希尔·潘瓦尔 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  拉利安祖拉·汉格特 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  雷涅什·帕兰巴 | 东北联 |  东北联 | 转会 | 
| 2019-07-19 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  比杰·切特里 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  普尔巴坦帕·拉琴帕 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  杰里米·曼佐罗 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  戴尔斯 | 拉努斯 |  拉努斯 | 转会 | 
| 2018-08-15 |  塔尔·克鲁玛 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  罗斯廷·格里菲斯 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  戴尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-02-26 |  戴尔斯 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已解约 | 
| 2018-01-16 |  杰里米·曼佐罗 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-11-30 |  戴尔斯 | 莱昂 |  莱昂 | 租借结束 | 
| 2017-09-01 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 已解约 | 
| 2017-08-24 |  乔·多拉 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 转会 | 
| 2017-08-08 |  杰里米·曼佐罗 | 佩坎 |  佩坎 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  罗斯廷·格里菲斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  布兰登·费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  塔尔·克鲁玛 | 纳弗巴士拉 |  纳弗巴士拉 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  雷涅什·帕兰巴 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 |  乔·多拉 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2017-01-22 |  戴尔斯 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2017-01-15 |  杰里米·曼佐罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-12 |  乔·多拉 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2017-01-10 |  乔·多拉 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东北联 |  东北联 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  布兰登·费尔南德斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  雷涅什·帕兰巴 | 东北联 |  东北联 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  拉利安祖拉·汉格特 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2016-07-24 |  罗斯廷·格里菲斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  乔·多拉 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2016-07-11 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 已签约 | 
| 2016-07-10 |  塔尔·克鲁玛 | 塔拉巴 |  塔拉巴 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  布兰登·费尔南德斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  杰里米·曼佐罗 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已解约 | 
| 2016-06-30 |  布兰登·费尔南德斯 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  雷涅什·帕兰巴 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  杰里米·曼佐罗 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 |  乔·多拉 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2016-04-19 |  罗斯廷·格里菲斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已解约 | 
| 2016-01-29 |  杰里米·曼佐罗 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 租借 | 
| 2016-01-06 |  布兰登·费尔南德斯 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东北联 |  东北联 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  雷涅什·帕兰巴 | 东北联 |  东北联 | 租借 | 
| 2015-11-30 |  戴尔斯 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2015-07-30 |  乔·多拉 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2015-07-26 |  罗斯廷·格里菲斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2015-07-12 |  戴尔斯 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  布兰登·费尔南德斯 | 高阿体育会 |  高阿体育会 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  雷涅什·帕兰巴 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 转会 | 
| 2015-06-01 |  普尔巴坦帕·拉琴帕 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-05-31 |  乔·多拉 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  雷涅什·帕兰巴 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2014-08-15 |  乔·多拉 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  雷涅什·帕兰巴 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  杰里米·曼佐罗 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  拉利安祖拉·汉格特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 英特纳辛纳马德里 |  英特纳辛纳马德里 | 已签约 | 
| 2014-04-28 |  戴尔斯 | 拉努斯 |  拉努斯 | 转会 | 
| 2014-01-23 |  罗斯廷·格里菲斯 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2013-07-25 |  杰里米·曼佐罗 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  乔·多拉 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2013-03-05 |  戴尔斯 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  杰里米·曼佐罗 | 兰斯 |  兰斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  塔尔·克鲁玛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-02-01 |  罗斯廷·格里菲斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  乔·多拉 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  杰里米·曼佐罗 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 赫塔菲U19 |  赫塔菲U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  罗斯廷·格里菲斯 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2009-02-01 |  罗斯廷·格里菲斯 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2008-12-31 |  罗斯廷·格里菲斯 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  罗斯廷·格里菲斯 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  罗斯廷·格里菲斯 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  罗斯廷·格里菲斯 | 布莱克本U18 |  布莱克本U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 |  阿曼迪普 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2025-10-09 |  比杰·切特里 | 孟买城 | 已签约 | |
| 2025-06-17 |  戴尔斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | |
| 2025-06-12 |  巴维隆 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  杰里米·曼佐罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  萨希尔·潘瓦尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  塔尔·克鲁玛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  农都 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  农都 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  比杰·切特里 | 钦奈泰坦 | 租借结束 | |
| 2024-10-24 | 艾扎威尔 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 |  萨希尔·潘瓦尔 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  戴尔斯 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  乔·多拉 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-06-25 |  杰里米·曼佐罗 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-06-18 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-06-12 |  布兰登·费尔南德斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-05-31 | 拉贾斯坦联 | 租借结束 | ||
| 2024-02-03 |  塔尔·克鲁玛 | 孟买城 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  罗斯廷·格里菲斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-20 |  阿曼迪普 | 莫亨巴根 | 已签约 | |
| 2023-07-30 |  巴维隆 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  杰里米·曼佐罗 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-08 |  富兰克林 | 孟买城 | 已签约 | |
| 2023-07-06 | 拉贾斯坦联 | 已签约 | ||
| 2023-07-02 |  比杰·切特里 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-03-14 |  杰里米·曼佐罗 | 桑德克亚 | 已签约 | |
| 2023-01-10 |  杰里米·曼佐罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-11-10 |  农都 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2022-09-18 |  巴维隆 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2022-08-20 |  塔尔·克鲁玛 | 阿尔艾因 | 已签约 | |
| 2022-07-20 |  戴尔斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  桑吉夫·斯大林 | 孟买城 |  孟买城 | 转会 | 
| 2022-07-10 |  罗斯廷·格里菲斯 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2022-06-28 |  拉利安祖拉·汉格特 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  阿尤什·奇卡拉 | 孟买城 | 已签约 | |
| 2022-05-31 |  戴尔斯 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  拉利安祖拉·汉格特 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借结束 | 
| 2022-04-11 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2022-02-16 |  杰里米·曼佐罗 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  拉利安祖拉·汉格特 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  塔尔·克鲁玛 | 纳弗巴士拉 |  纳弗巴士拉 | 已签约 | 
| 2021-08-27 |  戴尔斯 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  比杰·切特里 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  乔·多拉 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 已签约 | 
| 2021-07-11 |  塔尔·克鲁玛 | 拿杰玛 | 已签约 | |
| 2021-06-09 |  萨希尔·潘瓦尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2021-06-09 |  桑吉夫·斯大林 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2021-02-11 |  戴尔斯 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  阿曼迪普 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  农都 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  比杰·切特里 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2020-11-06 |  戴尔斯 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2020-10-29 |  阿尤什·奇卡拉 | 苏德瓦德里FC | 租借 | |
| 2020-10-23 |  普尔巴坦帕·拉琴帕 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  乔·多拉 | 伯明翰 |  伯明翰 | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  杰里米·曼佐罗 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2020-02-12 |  杰里米·曼佐罗 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  萨希尔·潘瓦尔 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  拉利安祖拉·汉格特 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  雷涅什·帕兰巴 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 转会 | 
| 2019-07-19 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  比杰·切特里 | 钦奈城 |  钦奈城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  普尔巴坦帕·拉琴帕 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  杰里米·曼佐罗 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  戴尔斯 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 转会 | 
| 2018-07-19 |  罗斯廷·格里菲斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  戴尔斯 | 拉努斯 | 已签约 | |
| 2018-02-26 |  戴尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-16 |  杰里米·曼佐罗 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 马德里竞技B队 | 已签约 | |
| 2018-01-02 |  塔尔·克鲁玛 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | |
| 2017-12-01 |  萨希尔·潘瓦尔 | 浦那城 | 已签约 | |
| 2017-11-30 |  戴尔斯 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2017-11-21 |  桑吉夫·斯大林 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2017-09-01 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-08-24 |  乔·多拉 | 赫尔城 |  赫尔城 | 转会 | 
| 2017-08-08 |  杰里米·曼佐罗 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  罗斯廷·格里菲斯 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  布兰登·费尔南德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-06-30 |  雷涅什·帕兰巴 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 |  乔·多拉 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-22 |  戴尔斯 | 莱昂 |  莱昂 | 租借 | 
| 2017-01-15 |  杰里米·曼佐罗 | 佩坎 | 已签约 | |
| 2017-01-12 |  乔·多拉 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2017-01-10 |  乔·多拉 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  布兰登·费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  雷赫内斯·珀勒姆伯 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  雷涅什·帕兰巴 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 2016-07-24 |  罗斯廷·格里菲斯 | 珀斯光荣 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  乔·多拉 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借 | 
| 2016-07-11 |  豪尔赫·奥尔蒂斯 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 已签约 | 
| 2016-07-10 |  塔尔·克鲁玛 | 纳弗巴士拉 |  纳弗巴士拉 | 已签约 | 
| 2016-07-02 |  拉利安祖拉·汉格特 | 东北联 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  布兰登·费尔南德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  杰里米·曼佐罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
